МИНИ
СТАРТ
СТАНДАРТ
МАКСИ
Цены на бухгалтерское обслуживание и сопровождение.
Вид деятельности | Документооборот | Стоимость обслуживания | Период |
Нет деятельности | 0 | 2 000 рублей | квартал |
Торговля, услуги | До 20 | 4 800 рублей | месяц |
До 50 | 10 000 рублей | месяц | |
До 100 | 16 000 рублей | месяц | |
100 и свыше | договорная | месяц |
Вид деятельности | Документооборот | Стоимость обслуживания | Период |
Нет деятельности | 0 | 1 000 рублей | квартал |
Торговля, услуги | До 20 | 3 300 рублей | месяц |
До 50 | 6 000 рублей | месяц | |
До 100 | 11 000 рублей | месяц | |
100 и свыше | договорная | месяц |
Вид деятельности | Документооборот | Стоимость обслуживания | Период |
Нет деятельности | 0 | 1 000 рублей | квартал |
Торговля, услуги | До 20 | 4 400 рублей | месяц |
До 50 | 8 800 рублей | месяц | |
До 100 | 13 200 рублей | месяц | |
100 и свыше | договорная | месяц |
Вид деятельности | Документооборот | Стоимость обслуживания | Период |
Нет деятельности | 0 | 500 рублей | год |
Торговля, услуги | До 20 | 4 400 рублей | месяц |
До 50 | 6 600 рублей | месяц | |
До 100 | 11 000 рублей | месяц | |
100 и свыше | договорная | месяц |
Вид деятельности | Документооборот | Стоимость обслуживания | Период |
Нет деятельности | 0 | 500 рублей | год |
Декларация | 0 | 500 рублей | квартал |
Офис в Екатеринбурге
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Хомякова 2, оф.106 (ИП Купальцева)
Телефон: +7 (912) 226-43-05
Часы работы: ПН-ПТ с 9:30 до 18:00, СБ-ВС — выходной
Офис в Первоуральске
Адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера 20, оф. 131,
3 этаж (здание ПАТП вход кафе)
Телефоны: +7 (912) 226-43-05
Часы работы: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00, СБ-ВС — выходной